ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS VENISE PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES PATES SANDWICHS BURGERS PANINIS ZAP WICHS TACOS TEX MEX BOXS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
DEL GREC | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
LA DIVA | ||||||||||||||
LANDAISE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
LORRAINE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
BRETONNE |
© 2022 -